Mjerni raspon: do 1 mm
Podjela: 0.01, 0.002 ili 0.001 mm
Konstrukcija s lastinim repom i steznom osovinom ø 6 mm
Mjerna sila: < 0.3 N
Volfram karbid tip ticala: ø 2 mm
Navoj ticala: M1.7
Horizontalni:
| Kataloški broj | Mjerni raspon | Podjela | Promjer ure | Skala | Umetak | Ukupna dužina ticala (TL) |
| mm | mm | ø/mm | mm | |||
| 855.601 | 0.5 | 0.01 | 35 | 0 - 25 - 0 | 859.016 | 21.3 |
| 855.602 | 1 | 0.01 | 35 | 0 - 50 - 0 | 859.126 | 42.8 |
| 855.603 | 0.28 | 0.002 | 35 | 0 - 140 - 0 | 859.200 | 17.8 |
| 855.604 | 0.14 | 0.001 | 30 | 0 - 70 - 0 | 859.259 | 11.7 |
| 855.605 | 0.5 | 0.01 | 35 | 0 - 25 - 0 | 859.200 | 17.8 |
Okomiti:
| Kataloški broj | Mjerni raspon | Podjela | Promjer ure | Skala | Umetak | Ukupna dužina ticala (TL) |
| mm | mm | ø/mm | mm | |||
| 855.606 | 0.28 | 0.002 | 35 | 0 - 140 - 0 | 859.200 | 17.8 |
| 855.611 | 0.8 | 0.01 | 35 | 0 - 40 - 0 | 859.464 | 21.8 |