| Kataloški broj | Nagib/mm |
| Mjerni umeci, 60° sa boka, po paru: | |
| 906.720 | 0.4 - 0.5 |
| 906.721 | 0.6 - 0.9 |
| 906.722 | 1.0 - 1.75 |
| 906.723 | 2.0 - 3.0 |
| 906.724 | 3.5 - 5.0 |
| 906.725 | 5.5 - 7.0 |
| 906.726 | Set 0.4 - 7.0 |
| Kataloški broj | Navoja po inču |
| Mjerni umeci, Whitworth 55° sa boka, po paru | |
| 906.730 | 60 - 48 |
| 906.731 | 48 - 40 |
| 906.732 | 40 - 32 |
| 906.733 | 32 - 24 |
| 906.734 | 24 - 18 |
| 906.735 | 18 - 14 |
| 906.736 | 14 - 10 |
| 906.737 | 10 - 7.0 |
| 906.738 | 7.0 - 4.5 |
| 906.739 | 4.5 - 3.5 |
| 906.740 | Set 60 - 3.5 |
| Kataloški broj | Navoja po inču |
| Mjerni umeci za UN, UNC i UNF 60° sa boka, po paru | |
| 906.741 | 64 - 48 |
| 906.742 | 44 - 28 |
| 906.743 | 24 - 14 |
| 906.744 | 13 - 9 |
| 906.745 | 8 - 5 |
| 906.746 | 4.5 - 3.5 |
| 906.747 | Set 64 - 3.5 |
| Kataloški broj | Duljina/mm |
| Od čelika od 60° sa boka | |
| 909.304 | 25 |
| 909.305 | 50 |
| 909.306 | 75 |
| 909.307 | 100 |
| 909.308 | 125 |
| 909.309 | 150 |
| 909.310 | 175 |
| 909.311 | 200 |
| Kataloški broj | Duljina/mm |
| Od čelika sa umecima pod 55° sa boka | |
| 909.312 | 25 |
| 909.313 | 50 |
| 909.314 | 75 |
| 909.315 | 100 |
| 909.316 | 125 |
| 909.317 | 150 |
| 909.318 | 175 |
| 909.319 | 200 |