Mjerni raspon : 0 - 300 mm
Podjela : 0.01 mm
Frikcioni vijak za brzo namještanje
Vofram karbid mjerne površine : ø 6,5 mm
DIN 863 T1
Od mjernog raspona 25 - 50 mm uključujući kontrolne trnove
Mjerni raspon : 0 - 300 mm
Podjela : 0.01 mm
Frikcioni vijak za brzo namještanje
Vofram karbid mjerne površine : ø 6,5 mm
DIN 863 T1
Od mjernog raspona 25 - 50 mm uključujući kontrolne trnove
| Kataloški broj | Mjerni raspon | Preciznost |
| mm | mm | |
| 906.000 | 0 - 25 | ±0.004 |
| 906.001 | 25 - 50 | ±0.004 |
| 906.002 | 50 - 75 | ±0.005 |
| 906.003 | 75 - 100 | ±0.005 |
| 906.004 | 100 - 125 | ±0.006 |
| 906.005 | 125 - 150 | ±0.006 |
| 906.006 | 150 - 175 | ±0.007 |
| 906.007 | 175 - 200 | ±0.007 |
| 906.008 | 200 - 225 | ±0.008 |
| 906.009 | 225 - 250 | ±0.008 |
| 906.010 | 250 - 275 | ±0.009 |
| 906.011 | 275 - 300 | ±0.009 |
| Kataloški broj | Mjerni raspon | Preciznost |
| mm | mm | |
| 907.167 | 0 - 25 | ±0.004 |
| 907.168 | 25 - 50 | ±0.004 |
| 907.169 | 50 - 75 | ±0.005 |
| 907.170 | 75 - 100 | ±0.005 |
Setovi
| Kataloški broj | Mjerni raspon |
| mm | |
| 906.055 | 0 - 75 |
| 906.056 | 0 - 100 |
| 906.057 | 0 - 150 |
| 906.058 | 150 - 300 |
| 906.059 | 0 - 300 |