Volfram Karbid granične mjerke imaju mali koeficijent širenja, visoku otpornost prema koroziji, a isporučuju se s izvješćem o pregledu
Mjerna područja tvrdoće: 70-72 HRC.
Koeficijent širenja : (8.5 ±1)x10 -6 /°C
Standard : ISO 3650
M32:
| Kataloški broj | Klasa | Područje | Korak | Broj komada |
| mm | mm | |||
| 906.634 | 2 | 1,01-1,09 | 0,01 | 9 |
| 906.633 | 1 | 1,1-1,9 | 0,1 | 9 |
| 906.632 | 0 | 1-9 | 1 | 9 |
| Kataloški broj | Klasa | Područje | Korak | Broj komada |
| mm | mm | |||
| 906.637 | 2 | 1,01-1,09 | 0,01 | 9 |
| 906.636 | 1 | 1,1-1,9 | 0,1 | 9 |
| 906.635 | 0 | 1-24 | 1 | 24 |
M87:
| Kataloški broj | Klasa | Područje (mm) | Korak (mm) | Broj komada |
| 906.662 | 2 | 1,01-1,49 | 0,01 | 49 |
| 906.661 | 1 | 0,5-9,5 | 0,5 | 19 |
| 906.660 | 0 | 10-100 | 10 | 10 |
| Kataloški broj | Klasa | Područje | Korak | Broj komada |
| mm | mm | |||
| 906.643 | 2 | 1,001-1,009 | 0,001 | 9 |
| 906.642 | 1 | 1,01-1,49 | 0,01 | 49 |
| 906.641 | 0 | 0,5-24,5 | 0,5 | 49 |


