Za optičku kontrolu ravnosti,
Ravnina mjernih područja : 0.3 µm
Isporuka u kutiji
Staklene mjerke, jednostrane
| Kataloški broj | Promjer | Debljina |
| mm | mm | |
| 909.201 | 30 | 15 |
| 907.903 | 45 | 15 |
| 909.202 | 50 | 20 |
| 907.904 | 60 | 20 |
| 909.204 | 75 | 20 |
Staklene mjerke, dvostrane
| Kataloški broj | Promjer mm | Debljina mm |
| mm | mm | |
| 907.905 | 30 | 15 |
| 909.203 | 45 | 15 |
| 907.906 | 50 | 20 |
| 909.205 | 60 | 20 |


