Set -etalona graničnih mjerki se isporučuju s proizvođačkim izvješćem o pregledu
Mjerne površine tvrdoće 63-65 HRC
Koeficijent širenja : (12 ±1)x10 -6 /°C
Proizvedeno u skladu s normom ISO 3650.
M32:
Kataloški broj | Klasa | Područje | Korak | Broj komada |
mm | mm | |||
906.622 | 2 | 1,01-1,09 | 0,01 | 9 |
906.621 | 1 | 1,10-1,90 | 0,10 | 9 |
906.620 | 0 | 1,00-9,00 | 1,00 | 9 |
M47:
Kataloški broj | Klasa | Područje | Korak | Broj komada |
mm | mm | |||
906.625 | 2 | 1,01-1,09 | 0,01 | 9 |
906.624 | 1 | 1,1-1,9 | 0,10 | 9 |
906.623 | 0 | 1-24 | 1,00 | 24 |
M87:
Kataloški broj | Klasa | Područje | Korak | Broj komada |
mm | mm | |||
906.613 | 2 | 1,01-1,49 | 0,01 | 49 |
906.612 | 1 | 0,5-9,5 | 0,5 | 19 |
906.610 | 0 | 10-100 | 10,00 | 10 |
M88:
Kataloški broj | Klasa | Područje | Korak | Broj komada |
mm | mm | |||
906.628 | 2 | 1,001-1,009 | 0,001 | 9 |
906.627 | 1 | 1,01-1,49 | 0,010 | 49 |
906.626 | 0 | 0,5-9,5 | 0,500 | 19 |